<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Proteinkvalitet</title>
	<atom:link href="http://www.proteinkvalitet.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.proteinkvalitet.se</link>
	<description>Slå upp proteinkvalitet för olika livsmedel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 21:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Vignabönor eller svartögda bönor,</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/vignabonor-eller-svartogda-bonor</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/vignabonor-eller-svartogda-bonor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Vignabönor eller svartögda bönor, har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 387%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin &#038; Cystein.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Vignabönor eller svartögda bönor,</i> har en proteinpoäng på <strong>100%</strong>, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 387%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin &#038; Cystein<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/vignabonor-eller-svartogda-bonor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Torrjäst</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/torrjast</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/torrjast#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Torrjäst har en proteinpoäng på 71%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin &#038; Cystein.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Torrjäst</i> har en proteinpoäng på <strong>71%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin &#038; Cystein<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/torrjast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senap svensk</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/senap-svensk</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/senap-svensk#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Senap svensk har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 103%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Senap svensk</i> har en proteinpoäng på <strong>100%</strong>, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 103%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/senap-svensk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kakaopulver fett 20-22%</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kakaopulver-fett-20-22</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kakaopulver-fett-20-22#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Kakaopulver fett 20-22% har en proteinpoäng på 72%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Kakaopulver fett 20-22%</i> har en proteinpoäng på <strong>72%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kakaopulver-fett-20-22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffe på pulver, drickfärdigt</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kaffe-pa-pulver-drickfardigt</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kaffe-pa-pulver-drickfardigt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Kaffe på pulver, drickfärdigt har en proteinpoäng på 6%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Kaffe på pulver, drickfärdigt</i> har en proteinpoäng på <strong>6%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kaffe-pa-pulver-drickfardigt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaffe bryggt</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kaffe-bryggt</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kaffe-bryggt#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Kaffe bryggt har en proteinpoäng på 6%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Kaffe bryggt</i> har en proteinpoäng på <strong>6%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Lysin<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/kaffe-bryggt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jäst</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/jast</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/jast#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Jäst har en proteinpoäng på 71%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är unknown.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Jäst</i> har en proteinpoäng på <strong>71%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är unknown.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/jast/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelatinblad eller gelatinpulver</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/gelatinblad-eller-gelatinpulver</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/gelatinblad-eller-gelatinpulver#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Gelatinblad eller gelatinpulver har en proteinpoäng på 0%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är unknown.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Gelatinblad eller gelatinpulver</i> har en proteinpoäng på <strong>0%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är unknown.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/gelatinblad-eller-gelatinpulver/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choklad mörk</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/choklad-mork</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/choklad-mork#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Choklad mörk har en proteinpoäng på 53%, och innehåller därför inte tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin &#038; Cystein.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Choklad mörk</i> har en proteinpoäng på <strong>53%</strong>,  och innehåller därför <strong>inte</strong> tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Metionin &#038; Cystein<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/choklad-mork/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choklad ljus</title>
		<link>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/choklad-ljus</link>
		<comments>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/choklad-ljus#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 14:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.proteinkvalitet.se/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Choklad ljus har en proteinpoäng på 100%, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 106%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Treonin.Se grafisk åskådning.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="my_chart"></div>
<p><i>Choklad ljus</i> har en proteinpoäng på <strong>100%</strong>, (fyller essentiella aminosyrabehovet med 106%) och innehåller därmed tillräcklig mängd essentiella aminosyror för att, som enda livsmedel, täcka kroppens proteinbehov. Den aminosyra som begränsar proteinkvaliten mest är Treonin<br />.Se grafisk åskådning.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.proteinkvalitet.se/ovrigt/choklad-ljus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

